1.装置挂表架和台体框架全部采用专用型材制作,台面板由防火纤维材料构成。
2.一次完成所有检定项目(包括预热、潜动试验、起动试验、标准偏差的测定、基本误差的测定)。
3.光电采样器可实现三维调节,既可采样回转式电能表的转盘信号,也可接收电子式电能表的频闪信号。
4.可同时校验相同类型、不同常数的电能表(限二种常数)。
5.可自动对回转式电能表转盘的黑标进行定位,方便做潜(起)动试验。
6.可在工频基波上迭加2~21次谐波,谐波的幅值和相位可随要求设定。
7.电压(电流)回路可带任意性质的负载。
8.PC管理软件还具备了功能完善的报表打印、数理统计和资产维护等功能。
产品参数:
参数名称 | 主要指标 |
装置的准确度等级 | 0.05级、0.1级 |
装置标准电能表等级 | SYS110 单相多功能标准电能表,准确度等级:0.05级 |
电压量程 | 0-240V(可任意设定) 调节范围:0-120% 调节细度:0.01%满度 |
电流量程 | 0.005A--100A 调节范围 :0-120% 调节细度:0.01% |
移相范围 | 0-360°,调节细度:0.01° |
输出频率 | 45Hz - 65Hz ,调节细度:0.01Hz |
指示仪表精度 | 电压:<0.2% 电流:<0.2% 相位:<0.1o 功率:<0.2% |
输出波形失真度 | 电压:<0.5% 电流:<0.5% |
输出稳定度 | 电压:<0.05% / 3分钟 电流:<0.05% / 3分钟 功率:<0.05% / 3分钟 |
输出容量 | 电流:1000VA(120A); 电压:400VA(24表位) |
负载特性 | 阻性,感性,和容性( 小4uF ) |
最小起动电流 | 1mA,准确度:5%,起动功率:准确度5% |
装置输入电源 | 220VAC,±10%,50Hz;最大功耗:1500VA(24表位); |
联系方式
地址:武汉市光谷大道308号(江夏区)光谷动力产业园8栋202-203
电话:027-65655885
传真:027-83805885
关注我们
微信二维码